Die Zeiten sind vorort gerechnet. Ausserkantonal wird die Wegzeit zusätzlich verrechnet
Die Junghunde- und Erziehungskurse sind vom Kantonalen Veterinäramt Zürich anerkannt.
Für die Durchführung des Nationalen Hundehalterbrevet besteht die nötige Lizenz.
NHB Kurse Nationales Hundehalter Brevet | Stunden | Ansatz | Total | Futter | Material | Besonderes |
---|---|---|---|---|---|---|
Theoriekurs | 4 | 120.-- | ||||
Praxiskurs max. 4 Teilnehmer/innen |
10 | 350.-- | ||||
Theorieprüfung | 90.-- | |||||
Praxisprüfung | 140.-- | |||||
Problemhunde | Stunden | Ansatz | Total | Futter | Material | Besonderes |
---|---|---|---|---|---|---|
Hausbesuch *) | 1 | 120.-- | ||||
Anamnese | 1 | 120.-- | ||||
Behandlungslektionen | 1 | 120.-- |
*) es wird auf die nächste Viertelstunde aufgerundet
Beratung Hundekauf | Stunden | Ansatz | Total | Futter | Material | Besonderes |
---|---|---|---|---|---|---|
Welpe | 1 | 120.-- | ||||
Beratung /Unterstützung beim Hundeverkäufer/Züchter/Tierheim/Tierarzt | 1 | 120.-- |
Welpenkurs | Stunden | Ansatz | Total | Futter | Material | Beonderes |
---|---|---|---|---|---|---|
Welpenkurs | 5 | 20.-- | 100.-- | |||
Junghundekurs ab 16. Woche | Stunden | Ansatz | Total | Futter | Material | Besonderes |
Gruppe max. 4 Teilnehmer | 10 | 35.-- | 350.-- | |||
Einzeln | 10 | 120.-- |
Erziehungskurs ab 32. Woche | Stunden | Ansatz | Total | Futter | Material | Besonderes |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs 10 | 10 | 35.-- | 350.-- | |||
Kurs 20 | 20 | 35.-- | 700.-- | |||
Einzellektionen | 1 | 120.-- | 120.-- |
Sporthunde auf Anfrage | Stunden | Ansatz | Total | Futter | Material | Besonderes |
---|---|---|---|---|---|---|
Einzelunterricht | 1 | 120.-- |
In Gruppen reduziert sich der Ansatz je nach Anzahl Teilnehmer/innen
MAN Trailing | Stunden | Ansatz | Total | Futter | Material | Besonderes |
---|---|---|---|---|---|---|
Einführungsseminar | 3 | 80.-- | ||||
Mantrail 10er Abo | 250.-- |
Telefonische Beratung (Minutentarif) | Zeit (min) | Ansatz | Total | Futter | Material | Besonderes |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - 5 | 10.-- | |||||
6 - 10 | 20.-- | |||||
11 - 15 | 30.-- | |||||
16 - 30 | 60.-- | |||||
31 - 45 | 90.-- | |||||
46 - 60 | 120.-- |
Referate | Tag | Ansatz | Total | Futter | Material | Besonderes |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2 Tag | 500.-- | |||||
1 Tag | 900.-- |
Bewachung mit Hund | Stunden | Ansatz | Total | Futter | Material | Besonderes |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60.-- |
Kilometerentschädigung: 0.60